 
             
            产品特点
| 产品规格 | |
| 端口 | 环境 | 
| 光口:1x1000Base-X/SFP/FC/SC/ST可选 | 工作温度:-40°C ~ 85°C | 
| 网口:3x10/100/1000Base-T/RJ45 | 相对湿度:5 % ~ 95%(无凝露) | 
| 调试口:/ | 检测认证 | 
| 电源口:5.08mm/4位接线端子 | 公安部检测:GB/T 15211-2013、GB/T 17626.5-2019、GB/T4208-2017、企业标准 | 
| 协议标准 | 
 | 
| IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3z | 交通部检测:YD/T 1099-2013、JT/T 817-2011、GB/T21671-2008 | 
| IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3az | 
 | 
| IEEE802.3ah IEEE802.1X IEEE802.1Q | 浪涌:6KV;执行标准:IEC61000-4-5 | 
| IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u 100BASE-TX/FX | 静电防护:接触放电8KV,空气放电15KV | 
| IEEE802.3ab 1000BASE-T,IEEE802.3z 1000BASE-X | 机械结构 | 
| 交换性能 | 尺寸:95mm×70mm×28mm | 
| 背板总带宽:10Gbps | 安装:轨道/墙面 | 
| 整机包转发率:14.88Mpps | 
 | 
| 缓存:2Mbits;延时: < 5μs | 
 | 
| MAC地址:8K;最大帧: 10000Bytes | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 传输距离 | 
 | 
| 网口: 100米 (使用标准的CAT5/CAT5e线缆) | 
 | 
| 光口:多模500米/2KM,单模20/40/60/80/120公里 | 
 | 
| 电源 | 
 | 
| 双12~48VDC输入 | 
 | 
| 功耗<5W | 
 | 
| 订购信息(标配) | |
| UL9000-142H-D | 工业级4x10/100/1000Base-T + 1x1000Base-X SFP(输入12~48VDC) | 
| UL9000-142TH-D | 工业级4x10/100/1000Base-T (PoE+)+ 1x1000Base-X SFP(输入12~48VDC) | 
| UL9000-132H-D | 工业级3x10/100/1000Base-T + 1x1000Base-X SFP(输入12~48VDC) | 
| UL9000-132H-DX | 工业级3x10/100/1000Base-T + 1x1000Base-X SC/FC/ST(输入12~48VDC) | 
*说明:标配不含SFP模块和电源